廃車買取の達人TOP > 廃車買取事例
「廃車買取の達人」では、今までに多くのお車を買い取ってきています。ここではその中から一部ではありますが、買取事例をご紹介いたします。もちろんこちらに掲載されているメーカーや車種以外のお車でも買取できる可能性があります。まずは廃車業者に査定依頼を出してみよう!
買取金額 | 200,000円 | ||
---|---|---|---|
車種 | トヨタ ハイエース | ||
メーカー | トヨタ | ||
年式 | 平成10年 | 走行距離 | 16万km |
車検 | なし | エリア | 大阪 |
廃車買取 業者 |
廃車ひきとり110番 | ||
買取金額 | 60,000円 | ||
---|---|---|---|
車種 | オーパ | ||
メーカー | トヨタ | ||
年式 | 平成13年11月 | 走行距離 | 136,000km |
車検 | 平成26年11月 | エリア | 東京 |
廃車買取 業者 |
total car support ゼスト | ||
買取金額 | 105,000円 | ||
---|---|---|---|
車種 | CR-V | ||
メーカー | ホンダ | ||
年式 | 平成11年3月 | 走行距離 | 110,000km |
車検 | 平成26年4月 | エリア | 横浜(神奈川県) |
廃車買取 業者 |
total car support ゼスト | ||
買取金額 | 32,000円 | ||
---|---|---|---|
車種 | エルグランド | ||
メーカー | 日産 | ||
年式 | 平成13年2月 | 走行距離 | 123,000km |
車検 | 車検切れ | エリア | 東京 |
廃車買取 業者 |
total car support ゼスト | ||
買取金額 | 53,000円 | ||
---|---|---|---|
車種 | ハイエースレジアス | ||
メーカー | トヨタ | ||
年式 | 平成9年8月 | 走行距離 | 211,000km |
車検 | 平成26年10月 | エリア | 東京 |
廃車買取 業者 |
total car support ゼスト | ||
買取金額 | 60,000円 | ||
---|---|---|---|
車種 | アルトラパン | ||
メーカー | スズキ | ||
年式 | 平成18年3月 | 走行距離 | 64,000km |
車検 | 平成27年3月 | エリア | 東京 |
廃車買取 業者 |
total car support ゼスト | ||
買取金額 | 36,000円 | ||
---|---|---|---|
車種 | オデッセイ | ||
メーカー | ホンダ | ||
年式 | 平成12年10月 | 走行距離 | 180,000km |
車検 | 平成25年10月 | エリア | 東京 |
廃車買取 業者 |
total car support ゼスト | ||
買取金額 | 102,000円 | ||
---|---|---|---|
車種 | キャラバン | ||
メーカー | 日産 | ||
年式 | 平成14年12月 | 走行距離 | 95,000km |
車検 | 平成25年11月 | エリア | 東京 |
廃車買取 業者 |
total car support ゼスト | ||
買取金額 | 50,000円 | ||
---|---|---|---|
車種 | アルテッツァ | ||
メーカー | トヨタ | ||
年式 | 平成11年2月 | 走行距離 | 139,000km |
車検 | 平成26年4月 | エリア | 横浜(神奈川県) |
廃車買取 業者 |
total car support ゼスト | ||
買取金額 | 25,000円 | ||
---|---|---|---|
車種 | プント | ||
メーカー | フィアット | ||
年式 | 平成13年11月 | 走行距離 | 90,000km |
車検 | 平成25年11月 | エリア | 東京 |
廃車買取 業者 |
total car support ゼスト | ||
買取金額 | 43,000円 | ||
---|---|---|---|
車種 | デミオ | ||
メーカー | マツダ | ||
年式 | 平成14年10月 | 走行距離 | 40,000km |
車検 | 平成26年2月 | エリア | 東京 |
廃車買取 業者 |
total car support ゼスト | ||